Wygrywając z Toruniem w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego, rzutem na taśmę przeskoczyliśmy w tabeli Orlika Opole, który to przegrał na własnym lodowisku z Naprzodem Janów. Tym samym zakończyliśmy sezon zasadniczy na pierwszym miejscu w drugiej szóstce. Zapraszamy do zapoznania się z pełną tabelą sezonu zasadniczego PHL.
Drużyna | M | Pkt | Br+ | Br- | Br +/- | Z | ZpD | ZpK | P | PpD | PpK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Cracovia SA | 42 | 101 | 190 | 85 | 105 | 31 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
2 | GKS Tychy | 42 | 93 | 183 | 89 | 94 | 29 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 |
3 | MMKS Podhale Nowy Targ | 42 | 79 | 176 | 104 | 72 | 24 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 |
4 | JKH GKS Jastrzębie | 42 | 68 | 126 | 108 | 18 | 18 | 0 | 4 | 14 | 1 | 5 |
5 | STS Sanok | 42 | 63 | 123 | 108 | 15 | 17 | 2 | 1 | 16 | 1 | 5 |
6 | TH Unia Oświęcim | 42 | 57 | 129 | 147 | -18 | 16 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | TMH Polonia Bytom | 42 | 80 | 194 | 124 | 70 | 25 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 |
8 | MUKS Orlik Opole | 42 | 79 | 192 | 135 | 57 | 25 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 |
9 | MUKS Naprzód Janów | 42 | 54 | 129 | 182 | -53 | 15 | 2 | 2 | 22 | 1 | 0 |
10 | HK Zagłębie Sosnowiec | 42 | 40 | 126 | 186 | -60 | 12 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 |
11 | KS Toruń HSA | 42 | 35 | 147 | 212 | -65 | 9 | 2 | 0 | 27 | 3 | 1 |
12 | SMS U20 Sosnowiec | 42 | 7 | 69 | 304 | -235 | 1 | 1 | 0 | 38 | 1 | 1 |
W pierwszej rundzie play-off zmierzymy się zatem z GKS Tychy, który uplasował się na drugiej pozycji w pierwszej szóstce. Poniżej przedstawiamy terminarz naszych meczy z GKS Tychy. Pierwszy pojedynek będzie transmitowany na żywo przez TVP Sport w związku z tym rozpocznie się o godzinie 19:00. Drugi mecz w Tychach rozpocznie się o 17:00. Mecze w Bytomiu rozpoczynać się będą o 18:00.O godzinie rozpoczęcia spotkania nr 5 poinformujemy w najbliższym czasie.
W pozostałych parach zmierzą się Cracovia z Orlikiem Opole, Podhale Nowy Targ z Unią Oświęcim oraz GKS Jastrzębie z STS Sanok. O utrzymanie zaś powalczy Zagłębie Sosnowiec, Naprzód Janów i KS Toruń HSA. W tym sezonie nie będzie typowego Play-Out’u, natomiast te trzy wymienione drużyny rozegrają między sobą 4 rundy każdy z każdym. O spadku zadecyduje ilość zgromadzonych punktów z całego sezonu oraz rundy relegacyjnej.