Nr | Imię | Nazwisko | Drużyna | M | B | A | Pkt. | MK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Łukasz | Miśko | Chwiałka Hockey Club | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
23 | Robert | Roczniok | Barbals Kobiór | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
93 | Rafał | Baca | Barbals Kobiór | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
87 | Grzegorz | Wieczorek | GTA Polonia Bytom | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
20 | Mikołaj | Hirsch | Chwiałka Hockey Club | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
11 | Piotr | Marciniec | Chwiałka Hockey Club | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
19 | Jarosław | Koziński | Chwiałka Hockey Club | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
78 | Arkadiusz | Stawarz | GTA Polonia Bytom | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
6 | Grzegorz | Błaszak | Chwiałka Hockey Club | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
55 | Dominik | Kowalczyk | Barbals Kobiór | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
11 | Tomasz | Wróbel | Barbals Kobiór | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2 | Piotr | Ligas | Sokoły Nowy Targ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
9 | Mikołaj | Nowak | Chwiałka Hockey Club | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | Jacek | Cukierski | Chwiałka Hockey Club | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
30 | Sławomir | Walkosz | Sokoły Nowy Targ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
68 | Adrian | Albertyński | Barbals Kobiór | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
25 | Kamil | Hofman | GTA Polonia Bytom | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
83 | Sylwester | Wietrzyk | GTA Polonia Bytom | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
87 | Marcin | Grabowski | Barbals Kobiór | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
19 | Bartłomiej | Kolasa | Sokoły Nowy Targ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | Łukasz | Wietrzyk | GTA Polonia Bytom | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | Tomasz | Bebenek | Barbals Kobiór | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
31 | Krzysztof | Czysz | Barbals Kobiór | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Tomasz | Koćmierowski | Chwiałka Hockey Club | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Dariusz | Żak | Chwiałka Hockey Club | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Marcin | Kowalczyk | GTA Polonia Bytom | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Adam | Oczkowski | GTA Polonia Bytom | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Marcin | Dzielski | Sokoły Nowy Targ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
84 | Piotr | Konieczko | Sokoły Nowy Targ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Filip | Przesławski | Sokoły Nowy Targ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Jakub | Kotrysiak | Chwiałka Hockey Club | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Bogdan | Koziołek | Barbals Kobiór | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Paweł | Matunin | GTA Polonia Bytom | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Marcin | Czapp | Sokoły Nowy Targ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Bartłomiej | Garbacz | Sokoły Nowy Targ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Kacper | Łojas | Sokoły Nowy Targ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Maksymilian | Pawłowski | Chwiałka Hockey Club | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Grzegorz | Hołowczak | Sokoły Nowy Targ | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 RK |
14 | Tomasz | Krysiński | Chwiałka Hockey Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Arkadiusz | Dominiec | Barbals Kobiór | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Paweł | Ryng | Chwiałka Hockey Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Wojciech | Borowicki | GTA Polonia Bytom | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Andrzej | Dziubosz | GTA Polonia Bytom | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Robert | Gawron | GTA Polonia Bytom | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Arkadiusz | Marchewka | GTA Polonia Bytom | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Jacek | Hajnos | Sokoły Nowy Targ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Sebastian | Marszałek | Sokoły Nowy Targ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Rafał | Baraniak | Chwiałka Hockey Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Piotr | Bartkowiak | Chwiałka Hockey Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Łukasz | Jagielski | Chwiałka Hockey Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Robert | Kapela | Chwiałka Hockey Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jacek | Skorupiński | Chwiałka Hockey Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Piotr | Spychała | Chwiałka Hockey Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Witold | Świerczek | Chwiałka Hockey Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Szymon | Wielgosz | Chwiałka Hockey Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kamil | Biskupek | Barbals Kobiór | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Tomasz | Bugała | Barbals Kobiór | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Adam | Gzik | Barbals Kobiór | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jerzy | Matera | Barbals Kobiór | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Grzegorz | Piątkowski | Barbals Kobiór | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dariusz | Pudełko | Barbals Kobiór | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Damian | Szczotka | Barbals Kobiór | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Paweł | Matura | GTA Polonia Bytom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Łukasz | Orzechowski | GTA Polonia Bytom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ryszard | Planetorz | GTA Polonia Bytom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Roman | Sikora | GTA Polonia Bytom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Paweł | Spałek | GTA Polonia Bytom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Bartosz | Toruń | GTA Polonia Bytom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mieczysław | Trychta | GTA Polonia Bytom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mariusz | Wietrzyk | GTA Polonia Bytom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Bogusław | Willert | GTA Polonia Bytom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomasz | Hołowczak | Sokoły Nowy Targ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Piotr | Kowalczyk | Sokoły Nowy Targ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adam | Mrowca | Sokoły Nowy Targ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Robert | Sutor | Sokoły Nowy Targ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Filip | Wąchała | Sokoły Nowy Targ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krzysztof | Wojdyło | Sokoły Nowy Targ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M – mecze
B – bramki
A – asysty
Pkt. – Punkty kanadyjskie (bramki + asysty)
MK – minuty karne
Nr | Imię | Nazwisko | Drużyna | M | BP | CG | MK | BP/40min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Mateusz | Waliszewski | Chwiałka Hockey Club | 2 | 1 | 59:21 | 0 | 0,67 |
86 | Mariusz | Śmigowski | Baribals Kobiór | 2 | 4 | 60:00 | 0 | 2,67 |
33 | Dawid | Socała | Chwiałka Hockey Club | 2 | 4 | 60:00 | 0 | 2,67 |
81 | Bartłomiej | Bednarek | GTA Polonia Bytom | 3 | 12 | 120:00 | 0 | 4,00 |
21 | Krzysztof | Długosz | SSH Sokoły Nowy Targ | 3 | 10 | 80:00 | 0 | 5,00 |
39 | Marek | Jóźwiak | Baribals Kobiór | 2 | 9 | 60:00 | 0 | 6,00 |
1 | Patryk | Abratkiewicz | SSH Sokoły Nowy Targ | 2 | 8 | 40:00 | 0 | 8,00 |
20 | Andrzej | Błach | GTA Polonia Bytom | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 |
M – mecze
B – bramki puszczone
CG – czas gry
MK – minuty karne
BP/40min – średnia bramek puszczonych na mecz (40 minut gry)