Drużyna | M | Pkt | Br+ | Br- | Br +/- | Z | ZpD | ZpK | P | PpD | PpK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMH Polonia Bytom | 16 | 44 | 120 | 29 | 91 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 16 | 32 | 71 | 54 | 17 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
3 | SKKH Atomówki GKS Tychy | 16 | 21 | 41 | 66 | -25 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
4 | MUKS Naprzód Janów | 16 | 17 | 54 | 59 | -5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
5 | UKHK Unia Oświęcim | 16 | 6 | 31 | 109 | -78 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | MMKS Podhale Nowy Targ | 8 | 15 | 26 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | PTH Kozice Poznań | 8 | 14 | 18 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | MKS Cracovia SA | 8 | 7 | 14 | 32 | -18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
M – Mecze
Pkt. – Punkty
Br+ – Bramki zdobyte
Br- – Bramki stracone
Br +/- – Bilans bramkowy
Z – Zwycięstwa w regulaminowym czasie gry
ZpD – Zwycięstwa po dogrywce
ZpK – Zwycięstwa po karnych
P – Porażki w regulaminowym czasie gry
PpD – Porażki po dogrywce
PpK – Porażki po karnych