| Zawodnik | M | Pkt | B | A | MK | BwP | BwO | AwP | AwO | +/- |
1 | Błażej Salamon | 42 | 62 | 28 | 34 | 24 | 6 | 1 | 10 | 1 | 24 |
2 | Martin Przygodzki | 42 | 61 | 35 | 26 | 48 | 8 | 0 | 9 | 1 | 28 |
3 | Marcin Słodczyk | 42 | 52 | 12 | 40 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 20 |
4 | Marcin Frączek | 41 | 44 | 13 | 31 | 24 | 3 | 0 | 11 | 0 | 12 |
5 | Boris Drozd | 41 | 42 | 11 | 31 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 |
6 | Dymytro Demyanyuk | 41 | 40 | 19 | 21 | 24 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 |
7 | Matej Cunik | 40 | 24 | 3 | 21 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 24 |
8 | Michał Działo | 42 | 23 | 7 | 16 | 40 | 5 | 0 | 6 | 0 | 26 |
9 | Tomasz Kozłowski | 20 | 22 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
10 | Dávid Tomečko | 37 | 20 | 12 | 8 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Sebastian Kłaczyński | 42 | 20 | 11 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | Kriss Lipsbergs | 35 | 20 | 3 | 17 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 19 |
13 | Edgars Cgojevs | 20 | 14 | 5 | 9 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
14 | Sebastian Owczarek | 39 | 9 | 3 | 6 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
15 | Łukasz Krzemień | 36 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
16 | Łukasz Kulik | 34 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
17 | Dawid Mazur | 26 | 6 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
18 | Martin Jakubek | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Artur Wieczorek | 26 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
20 | Łukasz Dybaś | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Piotr Bajon | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Filip Uherek | 38 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
23 | Kamil Falkenhagen | 31 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
24 | Arseni Denskevich | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
25 | Michal Purný | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
26 | Marcin Mazur | 17 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | Bartłomiej Stępień | 41 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
28 | Lukáš Popela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Karol Wąsiński | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M – mecze
Pkt. – punkty (bramki+asysty)
B – bramki
A – asysty
MK – minuty karne
BwP – bramki w przewadze
BwO – bramki w osłabieniu
AwP – asysty w przewadze
AwO – asysty w osłabieniu
+/- – bilans plus-minus
Zawodnik | M | B | A | MK | S | SO | BP | Czas | ŚSO | ŚBP | % |
Filip Landsman | 24 | 0 | 0 | 2 | 801 | 741 | 60 | 1292:59 | 30.88 | 2.5 | 0.925 |
Dominik Kraus | 19 | 0 | 0 | 0 | 435 | 393 | 42 | 900:59 | 20.68 | 2.21 | 0.903 |
Tomasz Zdanowicz | 9 | 0 | 0 | 0 | 162 | 145 | 17 | 312:14 | 16.11 | 1.89 | 0.895 |
M – mecze
B – bramki
A – asysty
MK – minuty karne
S – strzały
SO – strzały obronione
BP – bramki puszczone
Czas – czas gry
ŚSO – średnia strzałów obronionych na mecz
ŚBP – średnia bramek puszczonych na mecz
% – procent obronionych strzałów
| Zawodnik | M | Pkt | B | A | MK | BwP | BwO | AwP | AwO | +/- |
1 | Michał Działo | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2 | Marcin Frączek | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Sebastian Kłaczyński | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Błażej Salamon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
5 | Marcin Słodczyk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matej Cunik | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
7 | Dávid Tomečko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kriss Lipsbergs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Artur Wieczorek | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filip Uherek | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karol Wąsiński | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Boris Drozd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | Marcin Mazur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | Martin Przygodzki | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
16 | Tomasz Kozłowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
21 | Łukasz Krzemień | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
22 | Łukasz Kulik | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
25 | Dymytro Demyanyuk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
29 | Sebastian Owczarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
M – mecze
Pkt. – punkty (bramki+asysty)
B – bramki
A – asysty
MK – minuty karne
BwP – bramki w przewadze
BwO – bramki w osłabieniu
AwP – asysty w przewadze
AwO – asysty w osłabieniu
+/- – bilans plus-minus
Zawodnik | M | B | A | MK | S | SO | BP | Czas | ŚSO | ŚBP | % |
Filip Landsman | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 99 | 9 | 177:08 | 33 | 3 | 0.917 |
M – mecze
B – bramki
A – asysty
MK – minuty karne
S – strzały
SO – strzały obronione
BP – bramki puszczone
Czas – czas gry
ŚSO – średnia strzałów obronionych na mecz
ŚBP – średnia bramek puszczonych na mecz
% – procent obronionych strzałów